KMK LC-Serie
Automatische Hochgeschwindigkeits-Faltschachtelklebemaschine mit vier und sechs Ecken
Multifunktional – High-Speed
Not: Optional: Inspektion – Abfallbeseitigung – Kletterstruktur (hakenlos) – Speicherfunktion
| Ref.-Nr. | M6353 |
|---|---|
| Modell | KMK LC 1100 |
| Art | Weiterverarbeitung |
| Typ | Automatische Hochgeschwindigkeits-Faltschachtelklebemaschine mit vier und sechs Ecken |
| Hersteller | KMK Printing & Packaging Machinery |
| Baujahr | 2024 |
| Format | max. 1100 mm |
| Liefertermin | 8-12 Wochen nach Bestellung |
| Standort | Fernost |
| Erhalt.-Zust. | Neumaschine |
| Montage-Zust. | 2 Jahre Garantie + Aufstellung |
| Ausstattung | Papiermaterial: Karton 210–800 g/m², A/B/E A/B/E-Welle Max. Geschwindigkeit: 400 m/min Max. Dicke der Faltschachtel: 12 mm Art der Faltung: Falte 1 und Falte 3 sind 180° und 135°, Falte 2 und Falte 4 sind 180° Stromversorgung: 3P 380V 50HZ Rohlingsbreite: 1100 mm Länge x Breite x Höhe: 15 x 1,8 x 1,3 m Nettogewicht: 7,5T Gesamtleistung: 30 kW Straight Line Box: Modell 1100 Typ Faltart: Zwei/Drei Träger B+C+D+E: 110/202-1100 E (Min): 20 F: 50-800 G (Max): 800 Straight Line Box: Modell 1100 Typ Faltart: Zwei/Drei Träger B+C+D+E: 130/202-1100 E (Min): 20 F: 50-800 G (Max): 800 H (Min): 25 L: 30-100 4-Ecken-Box: Modell 1100 Typ Faltart: Zwei/Drei Träger A+B+C: 150-900 B (Min): 90 F: 70-600 G (Max): 800 H (Min): 25 L: 30-100 6-Ecken-Box: Modell 1100 Typ Faltart: Zwei/Drei Träger A+B+C+D+E: 260-900 B (Min): 90 C (Min): 30 F: 70-600 G (Max): 800 H (Min): 25 L: 30-100 |
| Video Link | . |
KMK LC-Serie
Automatische Hochgeschwindigkeits-Faltschachtelklebemaschine mit vier und sechs Ecken
Multifunktional – High-Speed
Not: Optional: Inspektion – Abfallbeseitigung – Kletterstruktur (hakenlos) – Speicherfunktion
